プリント可能な範囲の一覧
ボディのサイズに応じた「プリントできる範囲」をアイテムごとにまとめました。
プリント箇所やサイズを決める際にご参考ください。
Tシャツ
(半袖・長袖・3/4スリーブ)
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
70-90 | 100-110 | 120-130 | 140-160 WM-WL |
S-XXXL | |
1胸 | W15xH15 | W20xH20 | W25xH25 | W28xH35 | W36xH48 |
2背 | W15xH20 | W20xH25 | W25xH30 | W28xH40 | W36xH48 |
3袖 | - | W5xH5 | W10xH5 | W10xH8 | W10xH10 |
4袖(長袖) | - | - | W8xH25 | W10xH30 | W10xH36 |
5胸(ポケット上部) | - | - | - | - | W10xH5 |
ポロシャツ(半袖・長袖)
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |||
---|---|---|---|
120-130 | 140-150 | SS-5L | |
1胸 | W6×H10 | W8×H10 | W10×H10 |
2背 | W25×H30 | W28×H40 | W36×H48 |
3袖(半袖) | W10×H5 | W10×H8 | W10×H10 |
4袖(長袖) | W8×H25 | W10×H30 | W10×H36 |
5胸(ポケット上部) | - | - | W10xH5 |
タンクトップ
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |||
---|---|---|---|
SS-S | M-L | LL-3L | |
1胸 | W20×H40 | W24×H46 | W28×H48 |
2背 | W22×H40 | W26×H48 | W30×H48 |
シャツ
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |
---|---|
SS-5L | |
1胸 | W8×H10 |
2背 | W25×H30 |
3袖 | W10×H10 |
4胸(ポケット上部) | W10×H5 |
スウェット
(トレーナー・パーカー)
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | ||||
---|---|---|---|---|
100-110 | 120-140 | 150-XS | S-XXXL | |
1胸(トレーナー) | W20×H20 | W25×H25 | W28×H30 | W32×H40 |
2胸(プルパーカー) | W20×H10 | W25×H15 | W28×H20 | W32×H20 |
3胸(ジップパーカー) | W5×H10 | W8×H10 | W10×H10 | W10×H15 |
4背 | W20×H25 | W25×H30 | W28×H40 | W32×H45 |
5袖 | W5×H25 | W8×H25 | W10×H30 | W10×H36 |
フード※2 | W10×H5 | W10×H5 | W20×H8 | W20×H10 |
※フードセンターに縫製のある品番は、センターへの配置は不可となります。
※フードへのプリントは「1色のみ」「1回刷り」での対応となります。 |
パンツ
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |||
---|---|---|---|
140-SS | S-XXXL | ||
1 | W8×H8 | W10×H10 | |
2 | ロング | W10×H30 | W10×H36 |
ショート | W10×H10 | W10×H15 | |
3 | ロング | W10×H30 | W10×H36 |
ショート | W10×H10 | W10×H15 | |
※脇ハギのある品番はサイドへのプリントは不可となります。 |
ブルゾン・ジャケット
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | ||
---|---|---|
JL-XS (140-150) |
S-XXL | |
1胸 | W10×H10 | W10×H10 |
2背(フラシ有) | W25×H15 | W30×H20 |
3背(フラシ無) | W30×H30 | W30×H30 |
4袖 | W8×H8 | W10×H10 |
ビブス
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |||
---|---|---|---|
JL | L(F) | XXL | |
1胸 | W20×H25 | W20×H30 | W20×H30 |
2背 | W20×H25 | W20×H30 | W20×H30 |
3左胸 | ー | W8×H10 | W10×H10 |
エプロン
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPEA | TYPEB | TYPEC | 帆前掛け | ||||
ショート | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ||
1 | W30×H5 | W20×H20 | W30×H5 | W20×H30 | W20×H35 | ||
2 | W30×H5 | W10×H10 | W10×H10 | W30×H15 | W30×H35 | ||
3 | W30×H25 | W30×H40 | - | W30×H20 | W30×H40 | - | - |
はっぴ
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | ||
---|---|---|
JF | F | |
1胸 | W8×H10 | W10×H10 |
2背 | W30×H40 | W36×H48 |
3前立て | W3×H30 | W3×H30 |
4袖 | W10×H10 | W10×H10 |
※前立てへの加工は「カッティング転写」または「フルカラー転写」での対応となります。 |
キャップ
プリント範囲 / ボディサイズ(単位:cm) | ||
---|---|---|
キッズ | アダルト | |
1額 | W10×H5 | W12×H5 |
2額 | W10×H3 | W10×H3 |
※デザインが多色の場合は「カッティング転写」または「フルカラー転写」での対応となります |